| 加工定制是 | 品牌川场 | 
| 型号CZ1440 | 操作方式间歇式 | 
| 适用物料多种可用 | 应用领域元器件、半导体、光伏 | 
| 传热面积2m2 | 转速500r/min | 
| 功率48kw | 外形尺寸1910*1200*710m | 
| 占地面积3m2 | 重量200kg | 
| 规格1910*1200*710 | 
成都防潮箱|成都电子防潮箱|成都智能防潮箱|***5年|本厂接受定制|可选不锈钢材质
上海川场实业有限公司
容积:1440L(四门)  | ||||
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 内 尺 寸:W1195*D700*H1725mm  | ||||
名称  | 型号  | 控制范围  | 平均功率(W)  | 层板数量  | 
中湿度  | CZ1440AA  | 20%~60%(可调)  | 40  | 5  | 
低湿度  | CZ1440BB  | 10%~20%(可调)  | 80  | 5  | 
超低湿度  | CZ1440CC  | 1%~10%(全自动)  | 120  | 5  | 
中湿度***  | CZ1440AFZ  | 20%~60%(可调)  | 40  | 5  | 
低湿度***  | CZ1440AFD  | 10%~20%(可调)  | 80  | 5  | 
超低湿度***  | CZ1440AFC  | 1%~10%(全自动)  | 120  | 5  | 

 
容积:1440L(六门)  | ||||
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 内 尺 寸:W1195*D700*H1725mm  | ||||
名称  | 型号  | 控制范围  | 平均功率(W)  | 层板数量  | 
中湿度  | CZ1440AB  | 20%~60%(可调)  | 40  | 5  | 
低湿度  | CZ1440AD  | 10%~20%(可调)  | 80  | 5  | 
超低湿度  | CZ1440AC  | 1%~10%(全自动)  | 120  | 5  | 
中湿度***  | CZ1440AAF  | 20%~60%(可调)  | 40  | 5  | 
低湿度***  | CZ1440AAD  | 10%~20%(可调)  | 80  | 5  | 
超低湿度***  | CZ1440AAC  | 1%~10%(全自动)  | 120  | 5  | 

 
产品特性
*数码显示,湿度传感器
*采用1mm及1.2mm***钢板制作,多处***结构,承重性能好
*表面处理采用18道工序组成的粉体烤漆,***性强
*门镶3.2mm高强度钢化玻璃
*平面加压把手锁设计
*用于湿度敏感类材料的存放,防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放
*可选购***烤漆,颜色为黑色;可选购不锈钢材料制造
 手机版|
        
 
 二维码|

            

