| 品牌美安 | 型号MA-928 |
| 供电电源DC9-16V | 通讯方式红外感应 |
| 环境温度-10~+50℃ | 环境湿度≤95% |
| 外形尺寸125*63*45mm | 适用范围室内 |
展开
美安物联MA-928智能室内三技术红外探测器
| 技术参数 | |||||||||
| 传感器类型 | 双元红外传感器+广角式微波+人工智能 | ||||||||
| 透镜类型 | 广角透镜 | ||||||||
| 工作电压 | DC9-16V | ||||||||
| 消耗电流 | ≤35mA(DC12V) | ||||||||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
| 工作湿度 | 95% | ||||||||
| 安装方式 | 壁挂(两种支架可选) | ||||||||
| 微波天线种类 | 平面式天线附高频G a A s F E T振荡器 | ||||||||
| 微波频率 | 10.525GHz | ||||||||
| 探测速度 | 0.3~1.5m/秒 | ||||||||
| LED指示灯 | 开机预热自检60s闪烁/绿色:红外被触发;/黄色:微波被触发;/红色:报警 | ||||||||
| RF干扰 | 10V/m以下不误报 | ||||||||
| 安装高度 | 1.8M | ||||||||
| 探测范围及角度 | 12m/90° | ||||||||
| 防拆功能 | 有 | ||||||||
| 抗白光级别 | >20000Lux | ||||||||
| 自动温度补偿 | 有 | ||||||||
| LED ON&OFF可选 | 有 | ||||||||
| 人工智能技术 | 有 | ||||||||
| 动态阀值技术 | 有 | ||||||||
| 报警周期 | 2±0.5秒 | ||||||||
| 脉冲计数可选 | 有 | ||||||||
| 抗EMI、RFI干扰 | 抗 | ||||||||
| 报警输出 | 常闭、常开可选 | ||||||||
| 防拆开关 | 常闭 | ||||||||
| 尺寸 | 125*63*45 (mm) | ||||||||
手机版|
二维码|



