| 品牌安博特 | 型号ZBW-10KVA | 
| 类型晶闸管交流稳压器 | 输出电流15A | 
| 输入电压380V | 输出电压380V | 
| 输出功率10kW | 频率范围47-63HZ | 
| 工作温度-5℃-+45℃ | 产品认证CE | 
| 加工定制是 | 
医疗DR机***稳压器 智能无触点稳压器10KVA 380V变380V
该系列稳压器可***用于各种数控加工中心、医疗设备、印刷机械设备、环境试验设备、电子检测设备、通讯设备等,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。
■型号规格Specitications and modeland
| 型号 | 额定容量(KVA) | 输入电压范围 (V) | 输出电压(V) | 额定输出电流(A) | 机柜外形(mm) LXWXH | 重量(kg) | 
| ZBW-10 | 10 | 
 
 
 
 三相304V~456V 
 | 
 
 
 三相380V±7%可设置 单相220V±7% 
 | 15 | 500×500×1000 | 140 | 
| ZBW-20 | 20 | 30 | 500×500×1000 | 160 | ||
| ZBW-30 | 30 | 46 | 600×600×1300 | 180 | ||
| ZBW-50 | 50 | 76 | 600×600×1300 | 195 | ||
| ZBW-75 | 75 | 114 | 660×660×1500 | 316 | ||
| ZBW-100 | 100 | 152 | 660×660×1500 | 330 | ||
| ZBW-150 | 150 | 228 | 700×700×1600 | 450 | ||
| ZBW-225 | 225 | 342 | 900×800×1900 | 530 | ||
| ZBW-320 | 320 | 486 | 1100×800×2200 | 630 | ||
| ZBW-400 | 400 | 608 | 1100×800×2200 | 750 | ||
| ZBW-500 | 500 | 760 | 1200×1000×2200 | 870 | ||
| ZBW-600 | 600 | 
 
 单相176V~264V | 
 
 单相220V±7% 
 | 912 | 1200×1000×2200 | 980 | 
| ZDBW-3 | 3 | 14 | 250×500×500 | 20 | ||
| ZDBW-5 | 5 | 23 | 250×500×500 | 30 | ||
| ZDBW-10 | 10 | 45 | 350×600×600 | 52 | ||
| ZDBW-20 | 20 | 91 | 350×600×600 | 79 | ||
| ZDBW-30 | 30 | 136 | 660×660×1400 | 110 | ||
| ZDBW-50 | 50 | 227 | 660×660×1400 | 145 | 
■使用环境 Working condition
该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
1,环境温度:-15℃~+45℃;
2,海拔高度不超过1000m;
3,相对湿度:≤90%;
4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 
 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图 
      


 
            














