| 加工定制是 | 品牌清达光电 | 
| 型号HGS12864H | 种类LCM液晶模块 | 
| 屏幕尺寸2.4英寸 | 色彩单色 | 
| 亮度150 | 分辨率128*64 | 
| 响应时间1ms | 可视角度180° | 
展开
供应智能家居***的2.4寸OLED显示屏
智能家居***的2.4寸OLED显示屏
1.128*64点阵,2.42寸
2.超低温(-40℃)显示
3.并口和串口(SPI,I2C)可选
4.黄字和绿字可选
5.内置控制器SSD1305
智能家居***的2.4寸OLED显示屏


PIN CONNECTIONS
| Pin | Symbol | Function | Pin | Symbol | Function | |
| 1 | NC(GND) | Connect to external ground | 21 | VDD | Power supply for logic circuit | |
| 2 | VCC | Power supply for OEL panel | 22 | NC | No connection | |
| 3 | VCOMH | Voltage output high level for COM signal | 23 | NC | No connection | |
| 4 | IREF | Current reference for brightness adjustment | 24 | NC | No connection | |
| 5-12 | D7-D0 | Data bus line | 25 | NC | No connection | |
| 13 | E/RD# | Read /Write Enable or Read. | 26 | NC | No connection | |
| 14 | R/W# | Read /Write select or Write. | 27 | NC | No connection | |
| 15 | D/C# | data/command control | 28 | NC | No connection | |
| 16 | RES# | Reset signal,active "L" | 29 | NC | No connection | |
| 17 | CS# | Chip select signal | 30 | VSS | Ground of logic circuit | |
| 18 | NC | No connection | 31 | NC(GND) | Connect to external ground | |
| 19 | BS2 | MCU interface select | ||||
| 20 | BS1 | 
智能家居***的2.4寸OLED显示屏
 手机版|
 手机版|
         
  二维码|
 二维码|

 
 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图 
      


 
            







